根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,做好重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,全面推進(jìn)管理、服務(wù)、結(jié)果公開,切實(shí)保障群眾的知情權(quán),參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。2024年,我局通過政府網(wǎng)站主動(dòng)公開政府信息11條。按照通知要求,我局積極落實(shí)主動(dòng)公開事項(xiàng)目錄編制工作,事項(xiàng)目錄包括部門職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本信息、政策文件與解讀?、工作動(dòng)態(tài)與成果以及其他重要信息如權(quán)責(zé)清單、預(yù)算信息等,以確保政府工作的透明度和公眾的知情權(quán)?。根據(jù)市政府《關(guān)于召開全市政務(wù)公開工作培訓(xùn)會(huì)議》通知要求,我局組織工作人員積極參加線下培訓(xùn),認(rèn)真開展主動(dòng)公開事項(xiàng)編制目錄工作。根據(jù)部門實(shí)際情況,保留了19項(xiàng),相關(guān)法律法規(guī)新增公開2項(xiàng)。
(二)依申請公開
2024年,我局未收到任何單位和群眾要求的信息公開的申請,未發(fā)生因政府信息公開引起的行政訴訟、行政復(fù)議情況。
(三)政府信息管理
按照政府信息公開工作機(jī)制要求,完善了《東港市商務(wù)局政務(wù)信息公開制度》等制度,確保政府信息公開工作規(guī)范、有序、有效。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)
嚴(yán)格落實(shí)信息發(fā)布“三審三校”制度,定期開展自檢自查,確保發(fā)布信息準(zhǔn)確無誤。
(五)監(jiān)督保障
1.根據(jù)局人員變化情況,及時(shí)調(diào)整政務(wù)公開(政府信息公開)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局綜合辦公室,具體負(fù)責(zé)全局政府信息公開工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作。
2.把政府信息公開工作納入工作實(shí)績考核,明確各科室責(zé)任分工,確保政府信息公開工作按時(shí)保質(zhì)完成。同時(shí),對(duì)違反政府信息公開規(guī)定的行為,嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,市商務(wù)局在政府信息公開方面取得一定成效,但還存在不足之處,比如在目錄編制上還需要更加精準(zhǔn),不斷優(yōu)化和調(diào)整目錄內(nèi)容;在信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性上還需要進(jìn)一步提高。2025年,市商務(wù)局將全面加強(qiáng)政府信息公開工作規(guī)范、監(jiān)督、管理,進(jìn)一步提高政府信息公開質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)政府信息公開信息處理費(fèi)收取情況。2024年,東港市商務(wù)局未收取信息處理費(fèi)。
(二)2024年政務(wù)公開重點(diǎn)工作完成情況。制定《東港市商務(wù)局2024年度政務(wù)公開工作實(shí)施方案》,明確責(zé)任分工,確保各項(xiàng)工作高效銜接,落實(shí)政務(wù)公開年度工作要點(diǎn)。