根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
我局嚴(yán)格遵守政府信息發(fā)布保密審查制度,信息員所報送的信息,經(jīng)審核員和分管領(lǐng)導(dǎo)逐級審核后才允許發(fā)布。
(二)依申請公開
本年度未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
我局把政府信息公開列入議事日程,成立了由局長任組長,其他班子成員為副組長,科室負(fù)責(zé)人為成員的市國資局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,信息公開的日常具體工作由辦公室負(fù)責(zé)。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
為貫徹落實政府信息公開工作,確保有序推進我局的政府信息公開,結(jié)合我局工作實際,建立了信息發(fā)布、保密和“三審三校”等制度,所有上網(wǎng)信息必須“先審后發(fā)”,按照信息來源實行分類分級審查審批,強化互聯(lián)網(wǎng)信息保密管理,健全管理機制,規(guī)范審查程序,落實審查責(zé)任,確保我局政府信息公開工作有章可循。
(五)監(jiān)督保障
監(jiān)督制度:建立健全監(jiān)督制度,確保我局政府信息公開工作的規(guī)范性和合法性,防止信息不公開、不透明的情況發(fā)生。
保障機制:建立政府信息公開工作保障機制,確保政府信息公開工作得到有效的實施和推進,提高政府工作的透明度和公信力。
(六)主動公開事項目錄編制
我局分管局長和工作人員于2024年11月13日在市委黨校參加了全市政務(wù)公開工作培訓(xùn)會。會后我局依照會議精神認(rèn)真開展此項工作。部門主動公開事項共性目錄共計27項,我局保留6項,刪除21項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局信息公開工作雖取得了一定的成效,但仍存在不足。主要是對進一步提升信息公開工作的研究還不夠,學(xué)習(xí)貫徹還需加強。針對存在的問題,我們做到了立行立改,有錯必糾。
六、其他需要報告的事項
(一)政府信息公開信息處理費收取情況。2024年度國資局辦公室未收取信息處理費。
(二)2024年政務(wù)公開工作要點完成情況。2024年度國資局政務(wù)公開工作要點完成情況良好。