根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
市審計局按照省 、市關于政府信息公開的工作部署要求,圍繞市委、市政府中心工作,結合審計工作實際,進一步加大公開力度,深化公開內(nèi)容,拓寬公開渠道,扎實推進政務公開各項工作落實,推動政務公開工作水平穩(wěn)步提升。
(一)主動公開。
一是2024年審計局通過東港市政府門戶網(wǎng)站主動公開各類信息44條。其中主動公開政府信息33條,預、決算5條,5·15政務公開信息2條,2023年政務信息公開工作年度報告1條,處罰、強制事項名稱1條,關于東港市2023年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告1條,關于東港市2023年度預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告1條。
二是根據(jù)東政辦[2024]26號文件精神,積極做好審計局主動公開事項目錄編制工作,在27項共性目錄中保留21項,結合審計工作實際與法律法規(guī)中的相關規(guī)定添加6項。
(二)依申請公開。2024年度我局沒有收到任何單位和群眾要求獲取有關政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理。
制訂東港市審計局2024年政務公開工作實施方案。立足職責定位,提高政務公開標準化、規(guī)范化水平和政策公開質量。
(四)政府信息公開平臺建設。
明確專人負責門戶網(wǎng)站和政務公開平臺管理。結合工作實際,強化信息發(fā)布審核,嚴格執(zhí)行“三審三校”制度。依法依規(guī)嚴格做好保密審查,做好各欄目更新、維護和安全防護工作。
(五)監(jiān)督保障。
繼續(xù)加強組織領導,強化隊伍建設。定期組織參加政府信息公開工作有關培訓和研討交流,不斷提升政務公開能力和水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
機關政務信息公開時效性不強。我局將加強業(yè)務知識學習,積極參加市政務公開辦舉辦的各項培訓,準確把握政務公開工作政策精神,督促各審計室及時、規(guī)范、準確的進行政務公開。
六、其他需要報告的事項
市審計局已完成2024年東港市政務公開工作要點各項工作部署。本年度未收取政府信息公開處理費。
東港市審計局
2025年1月10日