根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,東港市林業(yè)和草原局認(rèn)真貫徹落實國家及省、市政府信息公開決策部署,密切圍繞林業(yè)和草原領(lǐng)域工作,全面推進管理、服務(wù)、結(jié)果等公開,充分發(fā)揮以公開促落實、促規(guī)范、促服務(wù),切實提高政府信息公開實效。
(一)主動公開信息情況
一是2024年在東港市政府網(wǎng)站、信用中國(遼寧丹東)、遼寧省互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管系統(tǒng)等主動公開林草局部門動態(tài)、行政許可、行政執(zhí)法監(jiān)管、財務(wù)預(yù)決算等信息345條。二是按照《東港市人民政府辦公室關(guān)于開展主動公開事項目錄編制工作的通知》(東政辦[2024]26號)要求,林草局認(rèn)真貫徹落實文件精神,各科室分工合作,齊心協(xié)力做好林草局主動公開事項目錄編制工作,共梳理林草局主動公開事項22項。
(二)依申請公開
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定要求,明確依申請公開受理機構(gòu),依申請公開的渠道與方式,規(guī)范依申請公開工作。2024年,林草局未收到任何單位或群眾要求的政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
按照《條例》要求,完善政府信息公開、保密審查等制度;嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“三審三校”制度要求,政府信息、部門動態(tài)信息等發(fā)布均要求嚴(yán)格落實審核校對工作,落實各級審查責(zé)任,做好政府信息發(fā)布管理工作。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
按照市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,及時在政府網(wǎng)站政府信息公開專欄中公開、更新本單位部門動態(tài)信息、法定主動公開內(nèi)容等信息,為公眾獲取信息提供便利。
(五)監(jiān)督保障
一是及時調(diào)整政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確責(zé)任分工,嚴(yán)格落實監(jiān)管責(zé)任。二是加強政務(wù)公開工作隊伍建設(shè),積極參加市政務(wù)公開辦開展的政務(wù)公開培訓(xùn),提高工作人員業(yè)務(wù)水平,確保政務(wù)公開工作順利完成。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 280 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 22 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局在政務(wù)公開中還存在一些不足:部分政府信息動態(tài)更新不夠及時、信息公開力度不夠大問題,在今后工作中加大政府信息公開工作力度,逐步擴大政府信息公開的覆蓋面;強化全員政務(wù)信息公開意識,不斷提高信息公開意識和服務(wù)意識。
六、其他需要報告的事項
(一)政府信息公開信息處理費收取情況
2024年我局未收取任何政府信息公開信息處理費。
(二)2024年政務(wù)公開工作要點完成情況
一是我局認(rèn)真貫徹落實東港市2024年政府信息公開重點工作,結(jié)合林草局實際,完成我局主動公開事項目錄的編制。二是 以“5.15政務(wù)公開日”活動為契機,聚焦政務(wù)服務(wù),采取多種形式,搭建起與群眾溝通的橋梁,增進公眾對林草工作的理解與支持。