根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,東港市文化旅游和廣播電視局認(rèn)真貫徹落實《條例》和東港市政府信息公開工作要求,立足工作實際,及時對文化、旅游、廣播電視、體育行業(yè)新政策、新動向和群眾關(guān)心的事項信息進(jìn)行公開,接受社會監(jiān)督,收到了良好的效果。
(一)主動公開
2024年,文旅廣電局在政府信息公開平臺主動公開信息53條,其中部門決算1條,事業(yè)單位預(yù)決算8條,行政執(zhí)法1條,重點領(lǐng)域公開信息43條。根據(jù)東港市人民政府辦公室工作要求,開展主動公開事項目錄編制工作。根據(jù)法律法規(guī)中關(guān)于主動公開工作的規(guī)定,確定法定公開事項,編制形成本部門的主動公開事項目錄并上報備案。經(jīng)梳理,我局編制 出25項主動公開事項目錄并上報政府辦政務(wù)公開室備案。
(二)依申請公開
根據(jù)依申請公開工作要求,完善公開流程,健全公開制度,暢通公開渠道。全年我局未接到政府信息公開申請,無依申請公開情況。
(三)政府信息管理
規(guī)范政府信息公開工作,對信息采集、發(fā)布工作進(jìn)行嚴(yán)格審核,保證政府信息公開規(guī)范化、專業(yè)化。明確工作目標(biāo)和工作責(zé)任,及時向社會公開全市文廣旅體工作情況、本單位工作動態(tài)、局機(jī)關(guān)重大活動及下屬各單位工作開展情況。
加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),安排專人做好信息公開工作,確保政府信息公開工作取得實效。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
加強平臺日常運營管理,擬公開的信息認(rèn)真填寫三級審核登記表,內(nèi)容經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后再進(jìn)行公開。做好平臺安全保障,每季度開展一次自查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(五)監(jiān)督保障
制定信息公開保密審查和信息發(fā)布審核等制度文件,在信息的收集、編寫、上報等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),對信息內(nèi)容的數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確,確保信息質(zhì)量。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年在政府信息公開年度報告的編制與發(fā)布過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,如部分公開信息更新不夠及時、公開形式不夠豐富等。
2025年我們將采取以下改進(jìn)措施:一是加強信息更新力度,確保公開信息的時效性和準(zhǔn)確性;二是豐富公開形式,通過圖文、視頻等多種形式進(jìn)行信息公開,提高公眾的參與度和滿意度。
六、其他需要報告的事項
2024年度本單位在政府信息公開年度報告的編制與發(fā)布工作上取得了顯著成效,但也存在一些不足之處。2025年我們將繼續(xù)努力,不斷完善工作機(jī)制,深化公開內(nèi)容,優(yōu)化公開渠道,強化監(jiān)督保障,為推進(jìn)政府信息公開工作做出更大的貢獻(xiàn)。
東港市文化旅游和廣播電視局
2025年1月6日